रेफरेंस
Aviator में Minimum Bet, Maximum Bet और Limits
Limits प्लेटफॉर्म के अनुसार बदलते हैं। इस पेज में सबसे सामान्य लिमिट टाइप और उन्हें कहाँ देखना है, यह बताया गया है।
कॉमन लिमिट टाइप्स
| लिमिट टाइप | क्या कंट्रोल करता है | कहाँ दिखता है |
|---|---|---|
| Minimum bet | प्रति बेट न्यूनतम स्टेक। | बेट पैनल (स्टेक इनपुट के पास) या रूल्स पेज। |
| Maximum bet | प्रति बेट अधिकतम स्टेक। | बेट पैनल / रूल्स पेज। |
| Max payout | प्रति राउंड पेआउट की ऊपरी सीमा (प्लेटफॉर्म तय करता है)। | रूल्स/हेल्प सेक्शन। |
| Auto-cashout bounds | Auto cashout टारगेट की अनुमति रेंज। | Auto cashout सेटिंग या रूल्स। |
| Two-bet availability | एक राउंड में Bet 1 + Bet 2 की सुविधा है या नहीं। | बेट पैनल लेआउट। |
बेट लगाने से पहले क्विक चेकलिस्ट
- बेट पैनल/रूल्स में Minimum/Maximum bet जरूर देखें।
- Two Bets यूज़ कर रहे हैं तो दोनों बेट बॉक्स की लिमिट अलग हो सकती है।
- Auto cashout टारगेट अनुमति रेंज के अंदर है या नहीं, कन्फर्म करें।